Fil spécial engainé en caoutchouc imperméable de pompe submersible standard nationale flexible de câble
Ce produit s'applique aux appareils électroménagers, les outils électriques et le divers matériel électrique mobile avec le C.A. ont évalué la tension de 450/750V et ci-dessous
1. Type évalué de la tension 1KV (YC) ;
2. La température fonctionnante permise à long terme du noyau de fil ne dépassera pas le ℃ 65 ;
3. Le type câble de « W » a la résistance aux intempéries et certaine résistance d'huile, qui convient à l'utilisation ou aux occasions extérieure en contact avec la pollution par les hydrocarbures ;
4. - Le câble de Zr a la représentation ignifuge
La température fonctionnante
La tension évaluée U0/U de modèle de H07RN-F EST 450/750V
La tension évaluée U0/U de modèle de H05RN-F EST 300/500V
La tension évaluée U0/U de modèle de H05RR-F EST 300/500V
Le long temps laissent fonctionner la température du noyau de fil ne peut pas être plus haut que 60
En coupe Secteur mm2 |
Diamètre de nombre de noyau | Diamètre global | Résistance de Max.D.C de à 20℃ MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|||
minute | maximum | Cuivre | Étamer-cuivre | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32/0.2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
|
Introduction de société
Nous sommes une usine de fil située dans Zhejiang Haiyan, Chine.
Nous avons les machines et l'équipement d'essai professionnels et de haute qualité. Cables électriques principaux de basse tension d'affaires, fils civils, câbles audio, câbles d'alarme d'incendie, câble de commande et toute autre plus de 30 séries de produits. Le but du service de la société est basé sur intégrité, satisfaction du client pour le principe. Nous espérons que dans un avenir proche pour travailler avec vous.
Contactez-nous à tout moment