Corde en caoutchouc carrée imperméable engainée en caoutchouc du noyau 1.5/2.5/4/6/10 du noyau 4 du noyau 3 de câble de YZ/YC/JHS 2
Employez les caractéristiques :
●La fréquence de puissance a évalué la tension U0/U est 380/660V, 660/1140V, 1.9/3.3kv, 3.6/6kv, 6/10KV, 8.7/10KV, 300/500V.
●La température fonctionnante maximale permise du conducteur de câble : 65℃ 90℃
●La température permise minimum d'environnement de travail du câble est -35℃
●Rayon de cintrage de câble : pas plus de 6 fois le diamètre extérieur du câble.
Portée d'application :
La mine caoutchouc-a engainé les câbles flexibles conviennent aux câbles de pose mobiles pour les centrales de extraction avec la tension évaluée U0/U 8.7/10KV de fréquence de puissance et ci-dessous.
Normes de produit :
Ce produit est fabriqué selon GB/T12972-2008 « câbles flexibles engainés en caoutchouc pour des mines », MT818-2009 « câbles ignifuges pour des mines de charbon », et peut également être conforme à la Commission Electrotechnique Internationale a recommandé le CEI de normes, des normes britanniques, des normes allemandes et les Etats-Unis selon la production en série de besoins de l'utilisateur.
En coupe Secteur mm2 |
Diamètre de nombre de noyau | Diamètre global | Résistance de Max.D.C de à 20℃ MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|||
minute | maximum | Cuivre | Étamer-cuivre | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32/0.2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
|
Introduction de société
Nous sommes une usine de fil située dans Zhejiang Haiyan, Chine.
Nous avons les machines et l'équipement d'essai professionnels et de haute qualité. Cables électriques principaux de basse tension d'affaires, fils civils, câbles audio, câbles d'alarme d'incendie, câble de commande et toute autre plus de 30 séries de produits. Le but du service de la société est basé sur intégrité, satisfaction du client pour le principe. Nous espérons que dans un avenir proche pour travailler avec vous.
Contactez-nous à tout moment