Jklyj-10-50 ligne aérienne conducteur isolé aérien extérieur en aluminium à haute tension du câble jklyj-120 de 10kV
Introduction :
Le câble isolé aérien en aluminium est un fil aérien avec une couche d'isolation et une gaine protectrice. Il emploie un câble spécial semblable au processus de fabrication des câbles réticulés. C'est une nouvelle méthode de transmission entre les fils aériens et les câbles souterrains.
Comparé aux câbles souterrains, bien que les câbles aériens soient plus susceptibles des influences externes, ne soient pas assez sûrs, et ne soient pas beaux, ils sont plus faciles d'ériger, avec la fiabilité d'approvisionnement de puissance élevée, la bonne stabilité d'alimentation d'énergie, l'installation et l'entretien commode, et l'économie raisonnable. Elle est encore très utilisée dans les endroits loin des tours de signal, où le nombre d'utilisateurs est petit et les changements sont grands, et il est difficile d'étendre les câbles souterrains.
Les câbles aériens sont généralement les câbles unipolaires. Selon leur structure, ils peuvent être divisés en structure en aluminium dure de fil, structure tirée dure de fil d'alliage de structure de câblage cuivre et d'aluminium, structure de soutènement en acier de noyau ou de noyau d'alliage d'aluminium, et structure granulaire autosuffisante de trois-noyau (le noyau de fil peut être dur le câblage cuivre en aluminium ou dur) etc.
Taille de câble | Estimation actuelle (note 1) | Estimation de court-circuit (note 2) | Conducteur Resistance @ 20°C | Conducteur Resistance (C.A.) @ 80°C | Système autosuffisant | Système de soutien de noyau | |||||||
Réactance @ 50Hz d'induction | Impendance (z) @ 50Hz à 80°C |
Capacité de mémoire de soutien | Réactance @ 50Hz d'induction | Impendance (z) @ 50Hz à 80°C |
|||||||||
millimètre de ² | (a) | ka | (/km) | (/km) | (/km) | (/km) | millimètre de ² | (/km) | (/km) | ||||
25 | 105 | 2,3 | 1,200 | 1,490 | 0,096 | 1,493 | 54,6 | 0,101 | 1,493 | ||||
35 | 144 | 3,2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54,6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4,6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54,6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6,4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54,6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8,5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54,6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11,0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13,8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
|
Contactez-nous à tout moment